合同包1(食堂伙食物資配送服務供應商1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東亞北農副產品有限公司 | 廣東省韶關市曲江區白土鎮銅鼓大道200號 | 折扣率:89.00% |
合同包2(食堂伙食物資配送服務供應商2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東興順佳集團有限公司 | 廣東省韶關市湞江區韶祥路33號 | 折扣率:90.00% |
合同包1(食堂伙食物資配送服務供應商1):
服務類(廣東亞北農副產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1-1 | 其他服務 | 食堂伙食物資配送服務供應商1 | 食堂伙食物資配送服務供應商1 | 采購人指定地點 | 2025年1月1日至2025年12月31日止或實際配送金額達到采購預算金額合同即自動終止,兩者以先到為準。 | 以采購人需求為準,詳見招標文件《采購需求》 |
合同包2(食堂伙食物資配送服務供應商2):
服務類(廣東興順佳集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2-1 | 其他服務 | 食堂伙食物資配送服務供應商2 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 2025年1月1日至2025年12月31日止或實際配送金額達到采購預算金額合同即自動終止,兩者以先到為準 | 按招標文件要求 |
謝思思、朱凌、沙鷗、蔡吉、杜志強(采購人代表)
代理服務收費標準 | 代理服務費由各包組的中標供應商向采購代理機構一次性支付,參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》(計價格[2002]1980號)和國家發改委辦公廳 頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299 號)的相關規定收取代理服務費。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食堂伙食物資配送服務供應商1 | 1.9 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食堂伙食物資配送服務供應商2 | 1.9 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(食堂伙食物資配送服務供應商1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 30.00 | 9.30 | 89.70 | 1 | 1 |
廣東興順佳集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 30.00 | 9.20 | 85.80 | 2 | 2 |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 30.00 | 9.00 | 82.40 | 3 | 3 |
韶關市武江區茂發農副產品商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.68 | 79.88 | 4 | |
佛山康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 30.00 | 10.00 | 77.80 | 5 |
合同包2(食堂伙食物資配送服務供應商2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東興順佳集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 30.00 | 9.20 | 85.80 | 2 | 1 |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 30.00 | 9.00 | 82.40 | 3 | 2 |
韶關市武江區茂發農副產品商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 30.00 | 9.68 | 79.88 | 4 | 3 |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 30.00 | 9.30 | 89.70 | 1 | |
佛山康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 30.00 | 10.00 | 77.80 | 5 |
名 稱:韶關市武江區機關事務服務中心
地 址:韶關市武江區惠民南路128號
聯系方式:0751-8779830
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村壩廠新村9號
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:邱小姐
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2024年12月20日