合同包1(超聲治療儀):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
國藥藥材(佛山)醫藥有限公司 | 佛山市順德區北滘鎮順江居委會興業路4號加利源商貿中心4座801號 | 690,000.00元 |
合同包2(強脈沖光治療儀(系統)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東順棋貿易有限公司 | 廣州市天河區棠東東路11號3樓C791房 | 619,800.00元 |
合同包3(產時超聲診斷儀):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
韶關市銘晟貿易有限公司 | 韶關市湞江區站南路63號信德·萬匯廣場G幢804號公寓 | 278,000.00元 |
合同包1(超聲治療儀):
貨物類(國藥藥材(佛山)醫藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 醫用超聲波儀器及設備 | 超聲治療儀 | 山西忱璞 | CPCS6000 | 1.00(臺) | 690,000.00 | 690,000.00 |
合同包2(強脈沖光治療儀(系統)):
貨物類(廣東順棋貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 醫用激光儀器及設備 | 強脈沖光治療儀(系統) | 武漢奇致 | NBL-Ⅱ | 1.00(臺) | 619,800.00 | 619,800.00 |
合同包3(產時超聲診斷儀):
貨物類(韶關市銘晟貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 醫用超聲波儀器及設備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷系統 | 北京智影 | PA12W | 1.00(臺) | 278,000.00 | 278,000.00 |
肖綠蘭、華新鳳、曾明雅、李梅、李診(采購人代表)
代理服務收費標準 | 中標服務費由中標供應商向采購代理機構一次性支付 ,參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》 (計價格[2002]1980號) 和國家發改委辦公廳 頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》 (發改辦價格[2003]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)的相關規定收取中標服務費。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 超聲治療儀 | 1.035 | 中標(成交)供應商 |
2 | 強脈沖光治療儀(系統) | 0.9297 | 中標(成交)供應商 |
3 | 產時超聲診斷儀 | 0.417 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(超聲治療儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
國藥藥材(佛山)醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 10.00 | 30.00 | 98.80 | 1 | 1 |
廣東順棋貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 0.80 | 25.57 | 79.77 | 2 | 2 |
廣東容暉醫藥有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 3.60 | 25.14 | 67.14 | 3 | |
江門市焱華貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 1.80 | 24.96 | 58.76 | 4 |
合同包2(強脈沖光治療儀(系統)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東順棋貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 58.20 | 8.20 | 21.10 | 87.50 | 1 | 1 |
廣東德瑞克生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 3.80 | 30.00 | 68.60 | 2 | 2 |
載浩醫療(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 1.80 | 20.82 | 51.42 | 3 | |
韶關市宇寧醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 2.80 | 20.60 | 42.00 | 4 |
合同包3(產時超聲診斷儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
韶關市銘晟貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 57.60 | 6.00 | 27.52 | 91.12 | 1 | 1 |
韶關市云啟醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 2.60 | 29.59 | 80.19 | 2 | 2 |
東莞康眾實業有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 1.40 | 28.02 | 57.22 | 3 | |
韶關市榕輝醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 1.80 | 30.00 | 54.60 | 4 |
名 稱:韶關市第一人民醫院
地 址:韶關市湞江區東堤南路3號
聯系方式:0751-8899537
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮壩廠新村9號
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:邱小姐
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2024年03月01日