合同包1(韶關市博物館文物數字化保護利用項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州歐科信息技術股份有限公司 | 廣州市黃埔區科學大道162號B3棟1401房 | 1,550,000.00元 |
合同包1(韶關市博物館文物數字化保護利用項目):
服務類(廣州歐科信息技術股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 文物數字化保護平臺 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 354,400.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 重點文物三維數字化采集和建模 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 360,000.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 55寸液晶拼接屏 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 54,000.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 文物裸眼互動數字魔墻系統 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 440,000.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 定制觸摸框 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 15,000.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 視頻拼接處理器 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 15,000.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 音響 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 2,800.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 圖形工作站 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 14,500.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 液晶拼接專用定制機柜 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 4,800.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 局域網 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 18,000.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 數據庫 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 22,000.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 信息化設備 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 126,000.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 線材及輔材 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 1,500.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 操作系統 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 30,000.00 |
1-1 | 數字內容加工處理服務 | 存儲系統 | 詳見招標文件對應的服務范圍,我司完全響應。 | 詳見招標文件對應的服務要求,我司完全響應。 | 自合同簽訂之日起6個月內完成項目需求分析、開發、測試、培訓、試運行及驗收等工作。其中,簽署合同后1個月內需完成項目需求分析、詳細設計工作,5個月內達到試運行要求并進行上線試運行。 | 詳見招標文件對應的服務標準,我司完全響應。 | 92,000.00 |
白云光(采購人代表)、陳云海、神民英、丘年春、林楠彬
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:采購機構代理服務收費標準:中標服務費由中標供應商向 采購代理機構一次性支付,參 照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》(計價格[2 002]1980 號)和國家發改委 辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問 題的通知》(發改辦價格[2003 ]857 號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設 項目專業服務價格的通知》(發 改價格[2015]299 號)的“服務類”規定收取中標服務費。中標 服務費不包括評審專家勞務報酬 、評審專家參加異地評審(如有)往返的城市間交通費、住宿 費等,標準按照《政府采購評審 專家管理辦法》(財庫(2016)198號)、《廣東省財政廳關 于修訂廣東省政府采購評審專家 勞務報酬標準的通知》(粵財采購(2020)17號),評審專 家勞務報酬支付主體為中標供應商 ,此費用由采購代理機構墊付,后由中標供應商在支付中標 服務費時一并支付。中標服務費支 付形式、支付時間、支付金額詳見《中標通知書》;以中標 金額作為收費的計算基數,按差額 定率累進法計算。服務費不足6000元按6000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 韶關市博物館文物數字化保護利用項目 | 1.94 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(韶關市博物館文物數字化保護利用項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州歐科信息技術股份有限公司 | 通過 | 通過 | 53.20 | 35.00 | 6.22 | 94.42 | 1 | 1 |
珠海市四維時代網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 30.00 | 6.40 | 86.80 | 2 | 2 |
深圳市華圖測控系統有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 33.00 | 6.21 | 83.61 | 3 | 3 |
深圳積木易搭科技技術有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 35.00 | 6.61 | 81.21 | 4 | |
深圳市智聯信達科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 0.00 | 10.00 | 37.00 | 5 | |
廣東易臣信息技術有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價唯一,不高于采購人需求規定的最高限價,且投標報價未明顯低于其他通 過符合性審查投標人的報價。評審不通過 |
名 稱:韶關市博物館
地 址:韶關市武江區工業西路90號韶關市博物館
聯系方式:0751-8172336
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村(黃金大橋側)壩廠新村11號一樓
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:邱小姐
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2022年05月11日