原公告的采購項目編號:SGRC2201004FG
原公告的采購項目名稱:第四批地質災害隱患點專業監測項目
首次公告日期:2022年01月30日
二、更正信息:
更正事項:采購文件
更正原因:補充說明
更正內容:
(一)補充包組一:地質災害隱患點清單
序號 | 地區 | 地質災害隱患點 | 地質災害類型 | 受威脅對象 | 備注 |
1 | 韶關市 | 武江區西河鎮韶亮新村駿通駕校練車場滑坡 | 滑坡 | 城市居民區 | |
2 | 韶關市 | 武江區龍歸鎮沖下村委會原曲江交通局舊宿舍崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
3 | 韶關市 | 武江區西河鎮芙蓉山芙蓉寺后山崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
4 | 韶關市 | 湞江區十里亭鎮五里亭前進路一橫巷5號 | 滑坡 | 農村 | |
5 | 韶關市 | 湞江區東河街道東河街道辦湞江中路39號 | 地面沉降 | 城市居民區 | |
6 | 韶關市 | 曲江區白土鎮白土至白沙公路滑坡 | 滑坡 | 交通設施 | |
7 | 韶關市 | 曲江區羅坑鎮瑤族村委上斜村公路滑坡 | 滑坡 | 交通設施 | |
8 | 韶關市 | 曲江區羅坑鎮瑤族村委棉地公路滑坡 | 滑坡 | 交通設施 | |
9 | 韶關市 | 曲江區羅坑鎮瑤族村委上斜村背夫嶺 | 滑坡 | 農村 | |
10 | 韶關市 | 曲江區楓灣鎮上匯村至白水村委公路滑坡 | 滑坡 | 交通設施 | |
11 | 韶關市 | 曲江區樟市鎮徑口水電站 | 滑坡 | 水利設施 | |
12 | 韶關市 | 曲江區烏石鎮S253線烏石至坑口段滑坡、泥石流 | 滑坡 | 交通設施 | |
13 | 韶關市 | 曲江區沙溪鎮寶林山水廠后山 | 滑坡 | 農村 | |
14 | 韶關市 | 曲江區沙溪鎮大寶山礦采礦場滑坡、塌陷、崩塌 | 滑坡 | 農村 | |
15 | 韶關市 | 曲江區小坑鎮小坑水庫壩址 | 滑坡 | 水利設施 | |
16 | 韶關市 | 曲江區小坑鎮省道交通公路滑坡 | 滑坡 | 交通設施 | |
17 | 韶關市 | 曲江區小坑鎮S344線(小坑水庫段)滑坡 | 滑坡 | 交通設施 | |
18 | 韶關市 | 曲江區小坑鎮鯉魚壩礦山滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
19 | 韶關市 | 曲江區馬壩鎮南華村委塔子坳選礦廠 | 滑坡 | 農村 | |
20 | 韶關市 | 曲江區馬壩鎮石堡早禾田嶺背滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
21 | 韶關市 | 曲江區烏石鎮渡口所屋背嶺崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
22 | 韶關市 | 曲江區大塘鎮廣川磚廠 | 崩塌 | 農村 | |
23 | 韶關市 | 曲江區大塘鎮大塘湯溪溫泉地面塌陷 | 崩塌 | 旅游景區(點) | |
24 | 韶關市 | 曲江區小坑鎮大森林地熱溫泉地面沉降 | 地面沉降 | 旅游景區(點) | |
25 | 韶關市 | 樂昌市白石鎮當陽村下水江滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
26 | 韶關市 | 樂昌市大源鎮大長灘村委會葫蘆丘滑坡隱患點 | 滑坡 | 農村 | |
27 | 韶關市 | 樂昌市大源鎮泗公坑村委雷公田村 10 號民宅 | 滑坡 | 農村 | |
28 | 韶關市 | 樂昌市兩江鎮曹家洞村大嶺背滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
29 | 韶關市 | 樂昌市坪石鎮群眾路新村48號滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
30 | 韶關市 | 樂昌市三溪鎮白露塘村茶元水小組 | 滑坡 | 農村 | |
31 | 韶關市 | 樂昌市五山鎮小山村小王山崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
32 | 韶關市 | 樂昌市坪石鎮河豐管理區管埠村 | 崩塌 | 農村 | |
33 | 韶關市 | 樂昌市大源鎮橋頭村塘窩子地面塌陷 | 地面塌陷 | 農村 | |
34 | 韶關市 | 曲江區白土鎮湖洋灣村滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
35 | 韶關市 | 曲江區羅坑鎮瑤族村委坪坑公路滑坡、泥石流 | 滑坡 | 交通設施 | |
36 | 韶關市 | 曲江區馬壩鎮滄村村水背滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
37 | 韶關市 | 曲江區樟市鎮獅子嶺電站堤壩崩塌 | 崩塌 | 水利設施 | |
38 | 韶關市 | 曲江區樟市徑口村委徑口村 | 滑坡 | 農村 | |
39 | 韶關市 | 曲江區羅坑鎮棉地村背夫嶺滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
40 | 韶關市 | 韶關市武江區重陽鎮妙聯村委會洞頭源新村崩塌 | 崩塌 | 農村 |
(二)補充補充包組二:地質災害隱患點清單
序號 | 地區 | 地質災害隱患點 | 地質災害類型 | 受威脅對象 | 備注 |
1 | 韶關市 | 始興縣羅壩鎮都亨鄉新墨坑崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
2 | 韶關市 | 仁化縣紅山鎮魚皇田螺塘地面塌陷 | 地面塌陷 | 農村 | |
3 | 韶關市 | 翁源縣龍仙鎮躍進水庫辦公樓后山 | 滑坡 | 城市居民區 | |
4 | 韶關市 | 翁源縣龍仙鎮河口電站旁崩塌 | 崩塌 | 水利設施 | |
5 | 韶關市 | 翁源縣翁城鎮上廟 | 泥石流 | 農村 | |
6 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣必背鎮必背村牛圍嶺組滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
7 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣必背鎮王茶村半崗嶺組滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
8 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣東坪鎮下寨村下寨組滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
9 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣東坪鎮茶坪村村2組滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
10 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣一六鎮東七村馮屋村組地面塌陷 | 地面塌陷 | 農村 | |
11 | 韶關市 | 乳源瑤族自治縣大布鎮鎢連村石子坪組地裂縫 | 地裂縫 | 農村 | |
12 | 韶關市 | 新豐縣回龍鎮良峒村新峒崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
13 | 韶關市 | 新豐縣沙田鎮烏石村鄧屋小組崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
14 | 韶關市 | 新豐縣豐城街道練溪路29號崩塌 | 崩塌 | 城市居民區 | |
15 | 韶關市 | 新豐縣豐城街道岳城村深坑福豐金屬制品廠崩塌(坳頭村) | 崩塌 | 城市居民區 | |
16 | 韶關市 | 南雄市百順鎮東坑村委會高坎頭村小組1、2號民宅 | 滑坡 | 農村 | |
17 | 韶關市 | 南雄市江頭鎮魚仙村委會芒東坑村小組 | 滑坡 | 農村 | |
18 | 韶關市 | 南雄市江頭鎮長尾村盧老二建房現場滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
19 | 韶關市 | 南雄市坪田鎮新圩村滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
20 | 韶關市 | 南雄市坪田鎮坪田村委會觀音洞村山體滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
21 | 韶關市 | 南雄市界址鎮馬芫村天心壩滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
22 | 韶關市 | 南雄市烏逕鎮大竹村委會蕉坑村小組滑坡 | 滑坡 | 農村 | |
23 | 韶關市 | 南雄市帽子峰鎮上龍村新坪組崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
24 | 韶關市 | 南雄市百順鎮豐文坳 | 崩塌 | 農村 | |
25 | 韶關市 | 南雄市珠璣鎮梅關村垇上狐貍丘崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
26 | 韶關市 | 南雄市湖口鎮承平村下洋汾崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
27 | 韶關市 | 南雄市南畝鎮中嶺村 | 崩塌 | 農村 | |
28 | 韶關市 | 南雄市鄧坊鎮鄧坊蘭田村下連崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
29 | 韶關市 | 南雄市坪田鎮老宅村樓下崩塌 | 崩塌 | 農村 | |
30 | 韶關市 | 南雄市坪田鎮汪湯村 | 崩塌 | 農村 | |
31 | 韶關市 | 南雄市雄州街道河南村楠木村全安農莊南側 | 崩塌 | 城市居民區 | |
32 | 韶關市 | 新豐縣新坪村大嶺下崩塌(隱患) | 崩塌 | 農村 | |
33 | 韶關市 | 新豐縣左坑村亞了坑崩塌(2) | 崩塌 | 農村 | |
34 | 韶關市 | 新豐縣陶瓷工業園特倫特工廠后山 | 滑坡 | 工廠 | |
35 | 韶關市 | 始興縣城郊居委會城郊五里山崩塌 | 滑坡 | 農村 |
其他內容不變
更正日期:2022年02月11日
名 稱:韶關市自然資源局
地 址:韶關市武江區西聯鎮百旺大道芙蓉園1棟
聯系方式:0751-8778669
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村壩廠新村11號一樓
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:邱小姐
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2022年02月11日
相關附件: